製品名 | SKR-50(タンク内蔵型) | 全高 | 1,666mm | 全長 | 3,300mm |
生産能力 | 50kg/h | 全幅 | 1,000mm | 消費電力 | 3相200V、1.5KW |
製品名 | SKR-250 (水槽式洗浄装置一体型タンク含む) |
全高 | 1,966mm | 全長 | 7,532mm |
生産能力 | 50kg/h | 全幅 | 1,000mm | 消費電力 | 3相200V、2.5KW |
製品名 | SKR-500(タンク含む) | 全高 | 1,900mm | 全長 | 6,345mm |
生産能力 | 500kg/h | 全幅 | 1,592mm | 消費電力 | 3相200V、4KW |
製品名 | SKR-1000(タンク含む) | 全高 | 2,680mm | 全長 | 7,100mm |
生産能力 | 1,000kg/h | 全幅 | 1,550mm | 消費電力 | 3相200V、7KW |
※外形寸法は配置によって異なります。 |
用途 | めかぶを含む、海藻類 |
特長 | ・温水・冷水に直に触れない為、健康や美容のもととなるフコイダンやアルギン酸などを 逃しません。栄養素である「ネト」がこれまでの約3倍! ・温水・冷水の温度を1℃きざみで瞬時に調節する事ができます。 めかぶの「歯応え、食感(柔らかさの度合い)」を自由に調節でき、若年層向けから 高齢者向けまで多様な商品アイテムを作れます。 ・製品を最大85℃から10℃以下まで一気に冷却できます。 雑菌が繁殖しやすい温度帯(20℃~30℃)を密閉状態で瞬時に通過する為衛生的です。 (オプションにより5℃以下までの冷却が可能となります。) ・後片付けが楽にできます。 水を通すとお湯になる為、配管内の清掃・洗浄が簡単にできます。 |
オプション | ボイラー・チラー・水槽式洗浄装置 |
名称 : ボイラー | |||||||
全長 : 2,350mm | 全高 : 2,160mm | 全幅 : 1,920mm | 消費電力 : 3相200V、1.5~4.0KW ※1 | ||||
名称 : チラー(SKR-250用) | |||||||
全長 : 1,720mm | 全高 : 1,800mm | 全幅 : 960mm | 消費電力 : 3相200V、22.8KW | ||||
名称 : チラー(SKR-500・1000用 ※2) | |||||||
全長 : 2,010mm | 全高 : 2,190mm | 全幅 : 1,200mm | 消費電力 : 3相200V、45.8KW | ||||
名称 : 水槽式洗浄装置(標準仕様 ※3(4槽式)) | |||||||
全長 : 3,474mm | 全高 : 1,100mm | 全幅 : 1,540mm | 消費電力 : ― |
SKR-50にはチラーの設定はありません。(但し、冷水の循環ポンプは必要です。) ※1.各機種の循環ポンプにより異なります。 ※2.SKR-1000には同型チラーが2機必要となります。 ※3.水槽式洗浄装置は水槽の数により仕様が異なりますので、詳しくは担当者にご確認下さい。 |